| World Cup qual. - Europe (Group 1) | |||
| February 11 | |||
| FT | Malta | 0 - 0 | Albania |
| World Cup qual. - Europe (Group 2) | |||
| October 11 | |||
| FT | Switzerland | 2 - 1 | Latvia |
| FT | Greece | 3 - 0 | Moldova |
| FT | Luxembourg | 1 - 3 | Israel |
| October 15 | |||
| FT | Latvia | 1 - 1 | Israel |
| FT | Luxembourg | 0 - 0 | Moldova |
| FT | Greece | 1 - 2 | Switzerland |
| World Cup qual. - Europe (Group 3) | |||
| February 11 | |||
| FT | San Marino | 0 - 3 | Northern Ireland |
| World Cup qual. - Europe (Group 4) | |||
| October 11 | |||
| FT | Finland | 1 - 0 | Azerbaijan |
| FT | Wales | 2 - 0 | Liechtenstein |
| FT | Germany | 2 - 1 | Russia |
| October 15 | |||
| FT | Russia | 3 - 0 | Finland |
| FT | Germany | 1 - 0 | Wales |
| World Cup qual. - Europe (Group 5) | |||
| October 11 | |||
| FT | Turkey | 2 - 1 | Bosnia-Herzegovina |
| FT | Belgium | 2 - 0 | Armenia |
| FT | Estonia | 0 - 3 | Spain |
| October 15 | |||
| FT | Bosnia-Herzegovina | 4 - 1 | Armenia |
| FT | Estonia | 0 - 0 | Turkey |
| FT | Belgium | 1 - 2 | Spain |
| World Cup qual. - Europe (Group 6) | |||
| October 11 | |||
| FT | England | 5 - 1 | Kazakhstan |
| FT | Ukraine | 0 - 0 | Croatia |
| October 15 | |||
| FT | Croatia | 4 - 0 | Andorra |
| FT | Belarus | 1 - 3 | England |
| World Cup qual. - Europe (Group 7) | |||
| October 11 | |||
| FT | Faroe Islands | 1 - 1 | Austria |
| FT | Serbia | 3 - 0 | Lithuania |
| FT | Romania | 2 - 2 | France |
| October 15 | |||
| FT | Lithuania | 1 - 0 | Faroe Islands |
| FT | Austria | 1 - 3 | Serbia |
| World Cup qual. - Europe (Group 8) | |||
| February 11 | |||
| FT | Ireland | 2 - 1 | Georgia |
| World Cup qual. - Europe (Group 9) | |||
| October 11 | |||
| FT | Scotland | 0 - 0 | Norway |
| FT | Holland | 2 - 0 | Iceland |
| October 15 | |||
| FT | Norway | 0 - 1 | Holland |
| FT | Iceland | 1 - 0 | Rep. of Macedonia |
| World Cup qual. - South America | |||
| October 11 | |||
| FT | Bolivia | 3 - 0 | Peru |
| FT | Argentina | 2 - 1 | Uruguay |
| FT | Colombia | 0 - 1 | Paraguay |
| October 12 | |||
| FT | Venezuela | 0 - 4 | Brazil |
| FT | Ecuador | 1 - 0 | Chile |
| October 14 | |||
| FT | Bolivia | 2 - 2 | Uruguay |
| October 15 | |||
| FT | Paraguay | 1 - 0 | Peru |
| FT | Chile | 1 - 0 | Argentina |
| October 16 | |||
| FT | Brazil | 0 - 0 | Colombia |
| FT | Venezuela | 3 - 1 | Ecuador |
| World Cup qual. - Asia (Group 1) | |||
| February 11 | |||
| FT | Japan | 0 - 0 | Australia |
| FT | Uzbekistan | 0 - 1 | Bahrain |
| World Cup qual. - Asia (Group 2) | |||
| February 11 | |||
| FT | Korea DPR | 1 - 0 | Saudi Arabia |
| FT | Iran | 1 - 1 | Korea Republic |
| World Cup qual. - Africa (Group 1) | |||
| October 11 | |||
| FT | Tanzania | 3 - 1 | Cape Verde |
| FT | Cameroon | 5 - 0 | Mauritius |
| World Cup qual. - Africa (Group 2) | |||
| October 11 | |||
| FT | Namibia | 4 - 2 | Zimbabwe |
| October 12 | |||
| FT | Guinea | 3 - 2 | Kenya |
| World Cup qual. - Africa (Group 3) | |||
| October 12 | |||
| FT | Uganda | 2 - 1 | Benin |
| FT | Angola | 3 - 1 | Niger |
| World Cup qual. - Africa (Group 4) | |||
| October 11 | |||
| FT | Equatorial Guinea | 0 - 1 | South Africa |
| FT | Nigeria | 4 - 1 | Sierra Leone |
| World Cup qual. - Africa (Group 5) | |||
| October 11 | |||
| FT | Gabon | 1 - 0 | Libya |
| FT | Ghana | 3 - 0 | Lesotho |
| World Cup qual. - Africa (Group 6) | |||
| October 11 | |||
| FT | Liberia | 0 - 0 | Algeria |
| FT | Senegal | 1 - 1 | Gambia |
| World Cup qual. - Africa (Group 7) | |||
| October 11 | |||
| FT | Botswana | 0 - 1 | Mozambique |
| FT | Ivory Coast | 3 - 0 | Madagascar |
| World Cup qual. - Africa (Group 8) | |||
| October 11 | |||
| FT | Morocco | 4 - 1 | Mauritania |
| World Cup qual. - Africa (Group 9) | |||
| October 11 | |||
| FT | Tunisia | 5 - 0 | Seychelles |
| October 12 | |||
| FT | Burundi | 1 - 3 | Burkina Faso |
| World Cup qual. - Africa (Group 10) | |||
| October 11 | |||
| FT | Mali | 2 - 1 | Chad |
| FT | Sudan | 2 - 0 | Congo |
| World Cup qual. - Africa (Group 11) | |||
| October 11 | |||
| FT | Togo | 6 - 0 | Swaziland |
| World Cup qual. - Africa (Group 12) | |||
| October 11 | |||
| FT | Malawi | 2 - 1 | DR Congo |
| October 12 | |||
| FT | Egypt | 4 - 0 | Djibouti |
| World Cup qual. - CONCACAF (Final Group Stage) | |||
| February 11 | |||
| FT | United States | 2 - 0 | Mexico |
| FT | El Salvador | 2 - 2 | Trinidad & Tobago |
| FT | Costa Rica | 2 - 0 | Honduras |
| World Cup qual. - Oceania | |||
| November 20 | |||
| FT | New Zealand | 0 - 2 | Fiji |
Sunday, March 1, 2009
Live_score World Cup Qual
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
.jpg)
No comments:
Post a Comment